(資料圖)
4月7日,穗恒運A2022年年報顯示, 本期營業(yè)收入39.32億元,與上期同比增加0.1%,凈利潤-5730.98萬元。 公司負責(zé)人許鴻生先生、主管會計工作負責(zé)人劉貽俊先生、陳宏志先生及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)朱勇剛先生聲明:保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、準確、完整。
主要會計數(shù)據(jù)如下表(單位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入(元) | 3,932,187,699.53 | 3,928,199,761.11 | 3,928,199,761.11 | 0.10% | 3,462,000,879.71 | 3,462,000,879.71 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -57,309,772.49 | 160,476,141.60 | 160,476,141.60 | -135.71% | 779,938,002.10 | 779,938,002.10 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -146,807,892.06 | 83,787,236.43 | 83,787,236.43 | -275.22% | 414,086,122.77 | 414,086,122.77 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -239,404,279.22 | -392,902,112.26 | -392,902,112.26 | 39.07% | 812,857,635.63 | 812,857,635.63 |
基本每股收益(元/股) | -0.0697 | 0.2342 | 0.1952 | -135.71% | 1.1385 | 1.1385 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0697 | 0.2342 | 0.1952 | -135.71% | 1.1385 | 1.1385 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -1.13% | 3.17% | 3.17% | -4.30% | 16.80% | 16.80% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 14,991,278,761.78 | 15,983,004,347.79 | 15,983,004,347.79 | -6.20% | 13,604,486,324.83 | 13,604,486,324.83 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 4,968,561,626.95 | 5,133,056,291.29 | 5,133,056,291.29 | -3.20% | 5,082,332,172.70 | 5,082,332,172.70 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
營業(yè)收入 | 905,642,120.68 | 1,023,971,866.86 | 1,015,382,822.05 | 987,190,889.94 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -50,818,857.90 | 175,804,299.58 | -97,303,693.05 | -84,991,521.12 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -54,134,423.22 | 95,680,399.10 | -100,482,528.10 | -87,871,339.84 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -60,428,487.83 | -23,127,209.41 | -113,727,049.06 | -42,121,532.92 |
關(guān)鍵詞: