(資料圖片僅供參考)
4月12日,際華集團(tuán)2023年第一季度報顯示, 本期營業(yè)收入27.48億元,與上期同比減少32.44%,凈利潤2495.83萬元。 公司負(fù)責(zé)人夏前軍、主管會計工作負(fù)責(zé)人劉改平及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)馮曉保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。 本次一季度報告審計結(jié)果為未經(jīng)審計。
公司主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)數(shù)據(jù)如下表(單位:元):項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
營業(yè)收入 | 2,747,798,992.81 | -32.44 | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 23,947,232.09 | -77.50 | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -14,376,498.42 | -130.14 | |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -465,466,497.72 | -29.27 | |
基本每股收益(元/股) | 0.005 | -79.17 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.005 | -79.17 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.14 | 減少0.49個百分點 | |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 27,106,585,967.23 | 27,671,293,014.92 | -2.04 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 17,054,673,700.86 | 17,030,646,026.82 | 0.14 |
關(guān)鍵詞: