(資料圖片僅供參考)
4月15日,恒潤股份2022年年報顯示, 本期營業(yè)收入19.45億元,與上期同比減少15.2%,凈利潤9479.64萬元。 公司負責人承立新、主管會計工作負責人顧學儉及會計機構負責人(會計主管人員)張瑜聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 本次年度報告審計結果為立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
主要會計數(shù)據(jù)如下表(單位:元):主要會計數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
營業(yè)收入 | 1,944,794,262.50 | 2,293,483,157.02 | -15.20 | 2,384,509,836.09 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 94,796,367.90 | 441,907,178.50 | -78.55 | 463,145,848.29 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 66,717,649.68 | 275,760,012.38 | -75.81 | 402,169,221.72 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -158,002,298.82 | 325,507,733.94 | -148.54 | 242,489,418.99 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,397,744,158.22 | 3,337,236,245.77 | 1.81 | 1,522,270,992.06 |
總資產(chǎn) | 4,314,301,753.97 | 3,892,616,001.56 | 10.83 | 2,688,453,208.85 |
主要財務指標 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.2150 | 1.1470 | -81.26 | 1.2629 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2150 | 1.1470 | -81.26 | 1.2629 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.1513 | 0.7158 | -78.86 | 1.0966 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.82 | 21.39 | 減少18.57個百分點 | 34.94 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.98 | 13.35 | 減少11.37個百分點 | 30.34 |
關鍵詞: