(相關(guān)資料圖)
2023年04月19日盤中消息,11時(shí)23分興森科技(002436)觸及漲停板。目前價(jià)格15.02元,上漲10%。
其所屬行業(yè)電子元件目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,富信科技、興森科技、世運(yùn)電路漲幅較大,漲幅分別為:11.55%、10.00%、9.99%。
2023年04月19日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入32790.80萬(wàn)元, 占總成交額31%, 其中超大單凈流入31284.87萬(wàn)元, 大單凈流入1505.93萬(wàn)元, 散戶資金凈流出70.71萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月19日 | 32790.80萬(wàn) | 31% | 31284.87萬(wàn) | 1505.93萬(wàn) | 450.91萬(wàn) | -70.71萬(wàn) |
2023年04月18日 | 5381.18萬(wàn) | 9% | 3949.37萬(wàn) | 1431.82萬(wàn) | 5165.26萬(wàn) | 501.43萬(wàn) |
2023年04月17日 | -13855.85萬(wàn) | -18% | -9754.86萬(wàn) | -4100.99萬(wàn) | -3196.05萬(wàn) | 129.68萬(wàn) |
2023年04月14日 | 15152.00萬(wàn) | 18% | 14964.57萬(wàn) | 187.44萬(wàn) | 291.70萬(wàn) | -107.32萬(wàn) |
2023年04月13日 | -4976.19萬(wàn) | -9% | -1529.40萬(wàn) | -3446.79萬(wàn) | 819.94萬(wàn) | 182.30萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: