【資料圖】
2023年04月25日盤(pán)中消息,11時(shí)22分瑞豐銀行(601528)觸及漲停板。目前價(jià)格8.21元,上漲10.03%。
其所屬行業(yè)銀行目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,瑞豐銀行、中信銀行、郵儲(chǔ)銀行漲幅較大,漲幅分別為:9.89%、8.25%、4.29%。
2023年04月25日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入2925.24萬(wàn)元, 占總成交額17%, 其中超大單凈流入1763.36萬(wàn)元, 大單凈流入1161.88萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流入644.96萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月25日 | 2925.24萬(wàn) | 17% | 1763.36萬(wàn) | 1161.88萬(wàn) | 1185.99萬(wàn) | 644.96萬(wàn) |
2023年04月24日 | -140.69萬(wàn) | -2% | 336.41萬(wàn) | -477.10萬(wàn) | 37.66萬(wàn) | 410.41萬(wàn) |
2023年04月21日 | -95.25萬(wàn) | -1% | 66.80萬(wàn) | -162.05萬(wàn) | -313.13萬(wàn) | -62.41萬(wàn) |
2023年04月20日 | 293.39萬(wàn) | 4% | 0.00 | 293.39萬(wàn) | -601.44萬(wàn) | -152.82萬(wàn) |
2023年04月19日 | 334.47萬(wàn) | 4% | 126.93萬(wàn) | 207.54萬(wàn) | -945.74萬(wàn) | -450.78萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: