(資料圖)
2023年05月08日盤中消息,11時(shí)23分*ST東洋(002086)觸及漲停板。目前價(jià)格2.63元,上漲5.2%。
其所屬行業(yè)農(nóng)牧飼漁目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,*ST東洋、中寵股份、播恩集團(tuán)漲幅較大,漲幅分別為:5.20%、3.24%、2.81%。
2023年05月08日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入350.06萬(wàn)元, 占總成交額17%, 其中超大單凈流入0.00元, 大單凈流入350.06萬(wàn)元, 散戶資金凈流入9.22萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月08日 | 350.06萬(wàn) | 17% | 0.00 | 350.06萬(wàn) | 331.61萬(wàn) | 9.22萬(wàn) |
2023年05月05日 | -833.20萬(wàn) | -23% | -112.90萬(wàn) | -720.30萬(wàn) | -369.09萬(wàn) | -94.88萬(wàn) |
2023年05月04日 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023年04月28日 | 327.96萬(wàn) | 16% | 243.58萬(wàn) | 84.38萬(wàn) | 106.20萬(wàn) | -47.01萬(wàn) |
2023年04月27日 | -420.39萬(wàn) | -9% | -158.80萬(wàn) | -261.60萬(wàn) | 244.36萬(wàn) | 316.91萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: