(相關(guān)資料圖)
2023年05月18日盤(pán)中消息,13時(shí)20分宏達(dá)股份(600331)觸及漲停板。目前價(jià)格4.12元,上漲9.87%。
其所屬行業(yè)有色金屬目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,宏達(dá)股份、興業(yè)礦業(yè)、斯瑞新材漲幅較大,漲幅分別為:9.33%、5.03%、3.93%。
2023年05月18日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入6660.06萬(wàn)元, 占總成交額18%, 其中超大單凈流入2855.01萬(wàn)元, 大單凈流入3805.05萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流出159.62萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月18日 | 6660.06萬(wàn) | 18% | 2855.01萬(wàn) | 3805.05萬(wàn) | 111.59萬(wàn) | -159.62萬(wàn) |
2023年05月17日 | 849.96萬(wàn) | 3% | 863.47萬(wàn) | -13.52萬(wàn) | -513.25萬(wàn) | 127.28萬(wàn) |
2023年05月16日 | 5277.85萬(wàn) | 11% | 3582.43萬(wàn) | 1695.42萬(wàn) | 694.45萬(wàn) | -77.37萬(wàn) |
2023年05月15日 | 3498.15萬(wàn) | 8% | 6303.08萬(wàn) | -2804.93萬(wàn) | -2669.80萬(wàn) | -1605.85萬(wàn) |
2023年05月12日 | 1794.66萬(wàn) | 5% | -713.15萬(wàn) | 2507.80萬(wàn) | 1324.23萬(wàn) | 720.53萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: