(資料圖片)
2023年07月03日盤(pán)中消息,14時(shí)23分深南退(002417)觸及跌停板。目前價(jià)格0.37元,下跌9.76%。
其所屬行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,中國(guó)軟件、真視通、太極股份漲幅較大,漲幅分別為:10.00%、9.97%、6.44%。
2023年07月03日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出423.74萬(wàn)元, 占總成交額-70%, 其中超大單凈流出196.55萬(wàn)元, 大單凈流出227.18萬(wàn)元, 散戶資金凈流出42.33萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月03日 | -423.74萬(wàn) | -70% | -196.55萬(wàn) | -227.18萬(wàn) | -67.71萬(wàn) | -42.33萬(wàn) |
2023年06月30日 | -77.79萬(wàn) | -27% | -28.72萬(wàn) | -49.07萬(wàn) | -64.13萬(wàn) | -17.12萬(wàn) |
2023年06月29日 | -144.02萬(wàn) | -43% | -27.88萬(wàn) | -116.14萬(wàn) | -39.46萬(wàn) | -31.45萬(wàn) |
2023年06月28日 | -313.46萬(wàn) | -45% | -281.93萬(wàn) | -31.54萬(wàn) | -48.85萬(wàn) | -25.52萬(wàn) |
2023年06月27日 | 90.57萬(wàn) | 10% | 25.30萬(wàn) | 65.27萬(wàn) | -26.13萬(wàn) | -15.40萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: