(資料圖片)
經(jīng)財(cái)政部注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試委員會(huì)批準(zhǔn),2023年注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國(guó)統(tǒng)一考試報(bào)名時(shí)間和考試時(shí)間如下。
一、報(bào)名時(shí)間
網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間為2023年4月6日早8:00-4月28日晚8:00。
二、交費(fèi)時(shí)間
2023年6月15日-6月30日(早8:00-晚8:00)。
三、考試時(shí)間
2023年8月25日-8月27日舉行專業(yè)階段考試(其中:會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)成本管理、經(jīng)濟(jì)法、稅法四個(gè)科目將在部分考區(qū)實(shí)施兩場(chǎng)考試)。
2023年8月26日舉行綜合階段考試。
湖 北 | ||
重 慶 | 遼 寧 | 吉 林 |
2023年注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國(guó)統(tǒng)一考試報(bào)名時(shí)間及繳費(fèi)時(shí)間匯總 | |||||
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 查看報(bào)名公告 | |
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 北京:專業(yè)階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 天津:專業(yè)階段:60元/科;綜合階段:60元/科 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河北:專業(yè)階段:95元/科;綜合階段:180元/科 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山西:專業(yè)階段:80元/科;綜合階段:180元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖北:專業(yè)階段:80元/科;綜合階段:120元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江蘇:每科次92元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 安徽:每人每科80元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山東:專業(yè)階段:75元/科;綜合階段:150元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 上海:報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科55元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 浙江:專業(yè)階段:92元/科;綜合階段:166元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江西:專業(yè)階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 福建:專業(yè)階段:70元/科;綜合階段:120元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖南:專業(yè)階段:70元/科;綜合階段:164元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 寧夏:每人每科75元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 內(nèi)蒙古:專業(yè)階段:95元/科;綜合階段:190元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河南:每人每科次82元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 四川:專業(yè)階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 重慶:每科次人民幣60元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 貴州:每科收取報(bào)名費(fèi)90元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 云南:專業(yè)階段:100元/科;綜合階段:200元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 遼寧:專業(yè)階段:75元/科;綜合階段:150元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 吉林:每人每科75元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 廣東:專業(yè)階段:65元/科;綜合階段:85元/科 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 深圳:專業(yè)階段:65元/科;綜合階段:85元/科 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 廣西:專業(yè)階段:90元/科;綜合階段:180元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 陜西:專業(yè)階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 甘肅:專業(yè)階段:90元/科;綜合階段:180元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 新疆:報(bào)名費(fèi)15.00元/每人、考務(wù)費(fèi)40元/每科 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 青海:專業(yè)階段:62元/科;綜合階段:124元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 西藏:專業(yè)階段:160元/科;綜合階段:160元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 海南:每人每科90元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 黑龍江:專業(yè)階段:65元/科;綜合階段:130元 | 2023報(bào)名公告詳情 |
關(guān)鍵詞: