(相關(guān)資料圖)
2023年05月05日盤(pán)中消息,14時(shí)20分啟迪設(shè)計(jì)(300500)觸及漲停板。目前價(jià)格20.75元,上漲19.9%。
其所屬行業(yè)工程咨詢服務(wù)目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,新城市、啟迪設(shè)計(jì)、中設(shè)股份漲幅較大,漲幅分別為:20.01%、20.01%、10.04%。
2023年05月05日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入16982.92萬(wàn)元, 占總成交額38%, 其中超大單凈流入9451.50萬(wàn)元, 大單凈流入7531.42萬(wàn)元, 散戶資金凈流入90.21萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月05日 | 16982.92萬(wàn) | 38% | 9451.50萬(wàn) | 7531.42萬(wàn) | 1071.46萬(wàn) | 90.21萬(wàn) |
2023年05月04日 | 2444.07萬(wàn) | 16% | 435.64萬(wàn) | 2008.42萬(wàn) | 834.10萬(wàn) | 53.03萬(wàn) |
2023年04月28日 | 4745.83萬(wàn) | 30% | 2180.76萬(wàn) | 2565.07萬(wàn) | 389.68萬(wàn) | -70.05萬(wàn) |
2023年04月27日 | 64.91萬(wàn) | 2% | 0.00 | 64.91萬(wàn) | -274.44萬(wàn) | -36.54萬(wàn) |
2023年04月26日 | 17.00萬(wàn) | 1% | 366.35萬(wàn) | -349.35萬(wàn) | -188.11萬(wàn) | 27.04萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: