三維通信5月9日發(fā)布消息,5月8日,公司接待嘉實(shí)基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 李越倫,董事、董事會(huì)秘書 任鋒,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 衛(wèi)剛,通過電話會(huì)議進(jìn)行。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、董秘任鋒先生介紹公司基本情況、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及未來規(guī)劃 (一)公司基本情況 公司成立于1993年,自成立以來一直致力于移動(dòng)通信無線覆蓋領(lǐng)域的研究與開發(fā),經(jīng)過30年深耕,公司目前已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)為各大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商提供網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化覆蓋設(shè)備及解決方案的龍頭企業(yè)之一,并成為國(guó)內(nèi)三大通信運(yùn)營(yíng)商的重要合作伙伴。 2…
(資料圖片僅供參考)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
---|---|---|
1 | 富安達(dá)基金 | 基金管理公司 |
2 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
3 | 東方證券 | 證券公司 |
4 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn) | 壽險(xiǎn)公司 |
5 | 長(zhǎng)城財(cái)富保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司 |
6 | 昌都凱豐投資 | 投資公司 |
7 | 北京禹田資本 | 資產(chǎn)管理公司 |
8 | 北京城天九投資 | 投資公司 |
9 | 德邦證券 | 證券公司 |
10 | 長(zhǎng)江證券 | 證券公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,三維通信近一年共接待119家機(jī)構(gòu)124次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-03 | 1 | 4.92 | -8.07 | -11.35 | 4.62 | -8.31 | -13.10 |
2023-03-28 | 2 | 4.21 | 11.32 | 0.00 | 4.04 | 8.73 | -2.44 |
2023-03-16 | 4 | -0.28 | -5.23 | -4.55 | -0.77 | -7.77 | -7.07 |
2023-03-13 | 19 | 2.14 | 4.13 | 5.81 | 2.74 | 5.86 | 5.72 |
2023-03-08 | 3 | 7.73 | 5.56 | 5.56 | 8.08 | 6.73 | 6.42 |
2023-02-17 | 2 | 2.23 | 3.35 | 8.92 | -0.22 | 2.69 | 6.54 |
2023-02-02 | 42 | 1.32 | 3.20 | 3.38 | 2.26 | 4.40 | 5.48 |
2023-01-09 | 13 | 1.03 | 2.48 | 5.58 | 0.92 | -0.63 | 0.89 |
2022-12-20 | 13 | -1.75 | -0.87 | 8.95 | -1.79 | -2.41 | 7.28 |
2022-12-14 | 12 | 1.47 | -5.46 | -5.88 | 1.54 | -2.32 | -3.77 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
5月9日,漢鐘精機(jī)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、威勝信息、金橋信息、翱捷科技、三友醫(yī)療等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 漢鐘精機(jī) | 149 | 線上會(huì)議 | 2023-04-28 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 106 | 線上會(huì)議,策略會(huì) | 2023-03-01 |
688100 | 威勝信息 | 95 | 投資者交流會(huì) | 2023-04-01 |
603918 | 金橋信息 | 85 | 特定對(duì)象調(diào)研,路演活動(dòng) | 2023-05-06 |
688220 | 翱捷科技 | 71 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議 | 2023-04-01 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 69 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-04-26 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: