三維通信5月9日發(fā)布消息,5月8日,公司接待嘉實基金等多家機構調研,接待人員董事長、總經理 李越倫,董事、董事會秘書 任鋒,財務負責人 衛(wèi)剛,通過電話會議進行。
調研主要內容
一、董秘任鋒先生介紹公司基本情況、競爭優(yōu)勢以及未來規(guī)劃 (一)公司基本情況 公司成立于1993年,自成立以來一直致力于移動通信無線覆蓋領域的研究與開發(fā),經過30年深耕,公司目前已經成為國內為各大移動運營商提供網絡優(yōu)化覆蓋設備及解決方案的龍頭企業(yè)之一,并成為國內三大通信運營商的重要合作伙伴。 2…
(資料圖片僅供參考)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 富安達基金 | 基金管理公司 |
2 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
3 | 東方證券 | 證券公司 |
4 | 長江養(yǎng)老保險 | 壽險公司 |
5 | 長城財富保險 | 保險資產管理公司 |
6 | 昌都凱豐投資 | 投資公司 |
7 | 北京禹田資本 | 資產管理公司 |
8 | 北京城天九投資 | 投資公司 |
9 | 德邦證券 | 證券公司 |
10 | 長江證券 | 證券公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,三維通信近一年共接待119家機構124次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-03 | 1 | 4.92 | -8.07 | -11.35 | 4.62 | -8.31 | -13.10 |
2023-03-28 | 2 | 4.21 | 11.32 | 0.00 | 4.04 | 8.73 | -2.44 |
2023-03-16 | 4 | -0.28 | -5.23 | -4.55 | -0.77 | -7.77 | -7.07 |
2023-03-13 | 19 | 2.14 | 4.13 | 5.81 | 2.74 | 5.86 | 5.72 |
2023-03-08 | 3 | 7.73 | 5.56 | 5.56 | 8.08 | 6.73 | 6.42 |
2023-02-17 | 2 | 2.23 | 3.35 | 8.92 | -0.22 | 2.69 | 6.54 |
2023-02-02 | 42 | 1.32 | 3.20 | 3.38 | 2.26 | 4.40 | 5.48 |
2023-01-09 | 13 | 1.03 | 2.48 | 5.58 | 0.92 | -0.63 | 0.89 |
2022-12-20 | 13 | -1.75 | -0.87 | 8.95 | -1.79 | -2.41 | 7.28 |
2022-12-14 | 12 | 1.47 | -5.46 | -5.88 | 1.54 | -2.32 | -3.77 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月9日,漢鐘精機、致遠互聯(lián)、威勝信息、金橋信息、翱捷科技、三友醫(yī)療等公司相繼發(fā)布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 漢鐘精機 | 149 | 線上會議 | 2023-04-28 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 106 | 線上會議,策略會 | 2023-03-01 |
688100 | 威勝信息 | 95 | 投資者交流會 | 2023-04-01 |
603918 | 金橋信息 | 85 | 特定對象調研,路演活動 | 2023-05-06 |
688220 | 翱捷科技 | 71 | 特定對象調研,現(xiàn)場參觀,電話會議 | 2023-04-01 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 69 | 特定對象調研 | 2023-04-26 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞: