(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月1日,中材國際(600970)獲外資買入218.38萬股,占流通盤0.13%。截至目前,陸股通持有中材國際5975.77萬股,占流通股3.43%,累計持股成本5.73元,持股盈利119.15%。
中材國際最近5個交易日上漲3.12%,陸股通累計凈買入387.62萬股,占流通盤0.22%,區(qū)間平均買入價12.71元;最近20個交易日下跌12.90%,陸股通累計凈買入2851.59萬股,占流通盤1.64%,區(qū)間平均買入價13.00元;最近60個交易日上漲34.76%,陸股通累計凈買入2693.56萬股,占流通盤1.55%,區(qū)間平均買入價12.23元。
中材國際近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 5975.77萬 | 3.43 | 2774.26萬 | 218.38萬 | 5.73 |
2023-5-31 | 5757.38萬 | 3.30 | 3306.47萬 | 250.75萬 | 5.47 |
2023-5-30 | 5506.63萬 | 3.16 | -3055.6萬 | -234.47萬 | 5.12 |
2023-5-29 | 5741.1萬 | 3.29 | -2575.51萬 | -203.7萬 | 5.44 |
2023-5-25 | 5944.8萬 | 3.41 | 4271.78萬 | 356.66萬 | 5.69 |
2023-5-24 | 5588.14萬 | 3.21 | 5381.99萬 | 442.04萬 | 5.28 |
2023-5-23 | 5146.1萬 | 2.95 | 3602.58萬 | 288.68萬 | 4.69 |
2023-5-22 | 4857.42萬 | 2.79 | 1805.35萬 | 142.48萬 | 4.23 |
2023-5-19 | 4714.94萬 | 2.71 | 581.08萬 | 45.13萬 | 3.97 |
2023-5-18 | 4669.82萬 | 2.68 | -751.19萬 | -57.36萬 | 3.89 |
關鍵詞: