(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月1日,中材國(guó)際(600970)獲外資買(mǎi)入218.38萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.13%。截至目前,陸股通持有中材國(guó)際5975.77萬(wàn)股,占流通股3.43%,累計(jì)持股成本5.73元,持股盈利119.15%。
中材國(guó)際最近5個(gè)交易日上漲3.12%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入387.62萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.22%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)12.71元;最近20個(gè)交易日下跌12.90%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入2851.59萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.64%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)13.00元;最近60個(gè)交易日上漲34.76%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入2693.56萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.55%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)12.23元。
中材國(guó)際近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 5975.77萬(wàn) | 3.43 | 2774.26萬(wàn) | 218.38萬(wàn) | 5.73 |
2023-5-31 | 5757.38萬(wàn) | 3.30 | 3306.47萬(wàn) | 250.75萬(wàn) | 5.47 |
2023-5-30 | 5506.63萬(wàn) | 3.16 | -3055.6萬(wàn) | -234.47萬(wàn) | 5.12 |
2023-5-29 | 5741.1萬(wàn) | 3.29 | -2575.51萬(wàn) | -203.7萬(wàn) | 5.44 |
2023-5-25 | 5944.8萬(wàn) | 3.41 | 4271.78萬(wàn) | 356.66萬(wàn) | 5.69 |
2023-5-24 | 5588.14萬(wàn) | 3.21 | 5381.99萬(wàn) | 442.04萬(wàn) | 5.28 |
2023-5-23 | 5146.1萬(wàn) | 2.95 | 3602.58萬(wàn) | 288.68萬(wàn) | 4.69 |
2023-5-22 | 4857.42萬(wàn) | 2.79 | 1805.35萬(wàn) | 142.48萬(wàn) | 4.23 |
2023-5-19 | 4714.94萬(wàn) | 2.71 | 581.08萬(wàn) | 45.13萬(wàn) | 3.97 |
2023-5-18 | 4669.82萬(wàn) | 2.68 | -751.19萬(wàn) | -57.36萬(wàn) | 3.89 |
關(guān)鍵詞: