(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年9月27日,XR華峰測(cè)獲外資買(mǎi)入2.3萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.04%。截至目前,陸股通持有XR華峰測(cè)537.7萬(wàn)股,占流通股9.00%,累計(jì)持股成本276.99元,持股虧損12.58%。
XR華峰測(cè)最近5個(gè)交易日下跌32.18%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入33.02萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.55%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)324.37元;最近20個(gè)交易日下跌35.89%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入24.19萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.40%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)359.13元;最近60個(gè)交易日下跌27.35%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入118.5萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.98%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)368.26元。
華峰測(cè)控近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-9-27 | 537.7萬(wàn) | 9.00 | 559.03萬(wàn) | 2.3萬(wàn) | 276.99 |
2022-9-26 | 361.76萬(wàn) | 6.05 | 1606.22萬(wàn) | 4.66萬(wàn) | 410.15 |
2022-9-23 | 357.1萬(wàn) | 5.98 | 1162.93萬(wàn) | 3.45萬(wàn) | 411.01 |
2022-9-22 | 353.65萬(wàn) | 5.92 | 3554.71萬(wàn) | 10.2萬(wàn) | 411.73 |
2022-9-21 | 343.44萬(wàn) | 5.75 | 4324.43萬(wàn) | 12.41萬(wàn) | 413.61 |
2022-9-20 | 331.04萬(wàn) | 5.54 | 2873.03萬(wàn) | 8.07萬(wàn) | 416.05 |
2022-9-19 | 322.97萬(wàn) | 5.41 | -53.06萬(wàn) | 1439.0 | 417.55 |
2022-9-16 | 323.11萬(wàn) | 5.41 | 1546.89萬(wàn) | 4.09萬(wàn) | 417.53 |
2022-9-15 | 319.03萬(wàn) | 5.34 | -2546.36萬(wàn) | -6.84萬(wàn) | 418.03 |
2022-9-14 | 325.87萬(wàn) | 5.45 | 830.48萬(wàn) | 2.19萬(wàn) | 417.06 |
關(guān)鍵詞: