(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年11月2日,中航高科(600862)(600862)獲外資買(mǎi)入25.26萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%。截至目前,陸股通持有中航高科550.77萬(wàn)股,占流通股0.40%,累計(jì)持股成本22.47元,持股盈利22.80%。
中航高科最近5個(gè)交易日下跌4.07%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入48.48萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.03%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)27.90元;最近20個(gè)交易日上漲7.02%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入233.3萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.17%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)26.69元;最近60個(gè)交易日上漲8.54%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入431.84萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.31%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)25.91元。
中航高科近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-11-2 | 550.77萬(wàn) | 0.40 | 687.82萬(wàn) | 25.26萬(wàn) | 22.47 |
2022-11-1 | 525.51萬(wàn) | 0.38 | 387.12萬(wàn) | 13.82萬(wàn) | 22.24 |
2022-10-31 | 511.69萬(wàn) | 0.37 | 129.1萬(wàn) | 4.61萬(wàn) | 22.08 |
2022-10-28 | 507.08萬(wàn) | 0.36 | -324.35萬(wàn) | -11.57萬(wàn) | 22.03 |
2022-10-27 | 518.65萬(wàn) | 0.37 | 461.23萬(wàn) | 16.36萬(wàn) | 22.16 |
2022-10-26 | 502.29萬(wàn) | 0.36 | 580.58萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 21.97 |
2022-10-25 | 481.81萬(wàn) | 0.35 | -94.78萬(wàn) | -3.35萬(wàn) | 21.70 |
2022-10-24 | 485.17萬(wàn) | 0.35 | 2131.44萬(wàn) | 77.52萬(wàn) | 21.74 |
2022-10-21 | 407.64萬(wàn) | 0.29 | -122.78萬(wàn) | -4.58萬(wàn) | 20.65 |
2022-10-20 | 412.23萬(wàn) | 0.30 | 2.42萬(wàn) | 900.0 | 20.71 |
關(guān)鍵詞: