【資料圖】
2023年03月09日盤中消息,10時(shí)13分宏和科技(603256)觸及漲停板。目前價(jià)格8.56元,上漲6.67%。
其所屬行業(yè)玻璃玻纖目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,宏和科技、信濠光電、再升科技漲幅較大,漲幅分別為:6.17%、3.21%、0.36%。
2023年03月09日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入1077.73萬元, 占總成交額26%, 大單凈流入975.68萬元, 散戶資金凈流出219.43萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 大單凈流入 | 超大單凈流入 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月09日 | 975.68萬 | 102.05萬 | 1077.73萬 | 26% | -40.15萬 | -53.45萬 |
2023年03月08日 | 204.77萬 | 0.00 | 204.77萬 | 3% | 295.68萬 | -81.12萬 |
2023年03月07日 | -847.64萬 | -107.77萬 | -955.41萬 | -12% | -1286.12萬 | -480.68萬 |
2023年03月06日 | 1045.61萬 | 331.84萬 | 1377.44萬 | 11% | 745.73萬 | 246.41萬 |
2023年03月03日 | -321.82萬 | -335.92萬 | -657.74萬 | -10% | -334.39萬 | 68.09萬 |
關(guān)鍵詞: