【資料圖】
2023年03月09日盤(pán)中消息,11時(shí)18分張江高科(600895)觸及漲停板。目前價(jià)格13.65元,上漲9.99%。
其所屬行業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,珠江股份、張江高科、財(cái)信發(fā)展?jié)q幅較大,漲幅分別為:10.08%、9.99%、3.61%。
2023年03月09日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入16064.09萬(wàn)元, 占總成交額28%, 大單凈流入2824.21萬(wàn)元, 散戶資金凈流出575.44萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 大單凈流入 | 超大單凈流入 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月09日 | 2824.21萬(wàn) | 13239.88萬(wàn) | 16064.09萬(wàn) | 28% | -31.50萬(wàn) | -5.18萬(wàn) |
2023年03月08日 | -117.20萬(wàn) | -104.96萬(wàn) | -222.15萬(wàn) | -3% | 302.07萬(wàn) | 447.01萬(wàn) |
2023年03月07日 | -759.51萬(wàn) | -347.21萬(wàn) | -1106.72萬(wàn) | -12% | -535.42萬(wàn) | -265.24萬(wàn) |
2023年03月06日 | -208.18萬(wàn) | -420.78萬(wàn) | -628.96萬(wàn) | -6% | -255.11萬(wàn) | -400.33萬(wàn) |
2023年03月03日 | -26.61萬(wàn) | 431.90萬(wàn) | 405.29萬(wàn) | 5% | -249.64萬(wàn) | -1300.28萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: