(資料圖)
2023年03月09日盤(pán)中消息,13時(shí)21分世嘉科技(002796)觸及漲停板。目前價(jià)格15.39元,上漲9.93%。
其所屬行業(yè)專用設(shè)備目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,世嘉科技、大豪科技、光力科技漲幅較大,漲幅分別為:8.71%、5.67%、5.36%。
2023年03月09日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入4881.80萬(wàn)元, 占總成交額5%, 大單凈流入8312.45萬(wàn)元, 散戶資金凈流入134.59萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 大單凈流入 | 超大單凈流入 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月09日 | 8312.45萬(wàn) | -3430.65萬(wàn) | 4881.80萬(wàn) | 5% | 1458.30萬(wàn) | 134.59萬(wàn) |
2023年03月08日 | -1438.38萬(wàn) | 7921.07萬(wàn) | 6482.70萬(wàn) | 7% | -2575.86萬(wàn) | -1307.13萬(wàn) |
2023年03月07日 | 760.74萬(wàn) | -17229.03萬(wàn) | -16468.29萬(wàn) | -20% | -1817.03萬(wàn) | -587.76萬(wàn) |
2023年03月06日 | -4155.71萬(wàn) | 4029.06萬(wàn) | -126.65萬(wàn) | -1% | -3453.63萬(wàn) | -1630.59萬(wàn) |
2023年03月03日 | -487.58萬(wàn) | -301.87萬(wàn) | -789.45萬(wàn) | -3% | -1590.76萬(wàn) | -411.26萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: