(相關(guān)資料圖)
3月31日,吉比特2022年年報(bào)顯示, 本期營業(yè)收入51.68億元,與上期同比增加11.88%,凈利潤14.61億元。 公司負(fù)責(zé)人盧竑巖、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人林佳金及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)陳華梁聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 本次年度報(bào)告審計(jì)結(jié)果為畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
主要會計(jì)數(shù)據(jù)如下表(單位:元):主要會計(jì)數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
營業(yè)收入 | 5,167,615,488.17 | 4,619,046,080.80 | 11.88 | 2,742,292,402.80 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 1,460,874,459.68 | 1,468,498,092.21 | -0.52 | 1,046,406,050.64 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 1,468,317,227.00 | 1,225,770,911.42 | 19.79 | 899,716,896.96 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,752,393,962.54 | 2,418,288,430.93 | -27.54 | 1,533,014,623.10 |
主要會計(jì)數(shù)據(jù) | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,978,734,566.03 | 4,580,137,503.55 | -13.13 | 3,802,961,389.06 |
總資產(chǎn) | 6,490,420,298.78 | 7,103,275,522.22 | -8.63 | 5,387,665,710.80 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 20.33 | 20.43 | -0.49 | 14.58 |
稀釋每股收益(元/股) | ||||
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 20.43 | 17.06 | 19.75 | 12.53 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 32.49 | 35.97 | 減少3.48個百分點(diǎn) | 31.03 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 32.66 | 30.02 | 增加2.64個百分點(diǎn) | 26.68 |
關(guān)鍵詞: