(資料圖片僅供參考)
4月5日,嶸泰股份2022年年報顯示, 本期營業(yè)收入15.45億元,與上期同比增加32.87%,凈利潤1.34億元。 公司負(fù)責(zé)人夏誠亮、主管會計工作負(fù)責(zé)人張偉中及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)童麗平聲明:保證年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 本次年度報告審計結(jié)果為中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
主要會計數(shù)據(jù)如下表(單位:元):主要會計數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
營業(yè)收入 | 1,545,299,429.24 | 1,163,028,537.69 | 32.87 | 991,129,734.34 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 133,640,100.90 | 100,617,412.61 | 32.82 | 127,785,077.21 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 101,040,861.42 | 79,429,041.31 | 27.21 | 109,610,284.69 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -24,737,869.89 | 124,299,903.35 | -119.90 | 277,517,436.49 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,828,726,081.04 | 1,650,084,718.60 | 10.83 | 852,275,072.79 |
總資產(chǎn) | 3,530,179,077.21 | 2,167,282,757.57 | 62.89 | 1,616,157,017.48 |
主要財務(wù)指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.84 | 0.66 | 27.27 | 1.06 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.82 | 0.66 | 24.24 | 1.06 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.52 | 21.15 | 0.91 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.71 | 6.70 | 增加1.01個百分點(diǎn) | 15.92 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.83 | 5.29 | 增加0.54個百分點(diǎn) | 13.66 |
關(guān)鍵詞: