【資料圖】
4月7日,東陽光2022年年報(bào)顯示, 本期營業(yè)收入116.99億元,與上期同比減少8.62%,凈利潤12.43億元。
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下表(單位:元):主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 | |
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | ||||
營業(yè)收入 | 11,698,990,629.82 | 12,802,155,394.12 | 12,797,806,209.58 | -8.62 | 10,370,617,536.68 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 1,243,318,016.38 | 874,057,503.49 | 874,057,503.49 | 42.25 | 415,703,088.58 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 950,652,731.42 | 224,597,294.53 | 224,597,294.53 | 323.27 | -101,674,427.61 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,163,658,580.50 | 1,863,734,158.75 | 1,863,734,158.75 | -37.56 | 1,291,115,793.82 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | ||||
歸屬于上市公司股東 | 9,753,083,721.37 | 8,669,656,741.60 | 8,669,656,741.60 | 12.50 | 6,986,558,180.77 |
的凈資產(chǎn) | |||||
總資產(chǎn) | 24,488,202,600.72 | 22,156,117,725.94 | 22,156,117,725.94 | 10.53 | 27,803,925,341.55 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 | |
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 48.28 | 0.14 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 48.28 | 0.14 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 371.43 | -0.03 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 13.05 | 11.26 | 11.26 | 增加1.79個(gè)百分點(diǎn) | 6.05 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.98 | 2.89 | 2.89 | 增加7.09個(gè)百分點(diǎn) | -1.48 |
關(guān)鍵詞: