(資料圖)
4月7日,廣州發(fā)展2022年年報顯示, 本期營業(yè)收入478.50億元,與上期同比增加26.26%,凈利潤13.54億元。 公司負責人蔡瑞雄、主管會計工作負責人馬素英、財務(wù)總監(jiān)梁建及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)張立更聲明:保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準確、完整。 本次年度報告審計結(jié)果為立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
主要會計數(shù)據(jù)如下表(單位:元):主要會計數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
營業(yè)收入 | 47,849,586,342.05 | 37,898,178,594.23 | 37,910,132,686.01 | 26.26 | 31,636,766,061.27 | 31,645,123,124.53 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 1,353,857,708.39 | 172,070,507.62 | 202,654,696.23 | 686.80 | 876,646,913.44 | 903,470,547.19 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 1,230,435,780.24 | 8,232,023.03 | 8,232,023.03 | 14,846.94 | 800,153,260.55 | 800,153,260.55 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 3,740,059,700.80 | 2,093,398,925.83 | 2,019,287,244.85 | 78.66 | 2,169,975,102.31 | 2,284,166,998.20 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 24,238,442,813.59 | 24,092,670,173.01 | 23,194,499,057.13 | 0.61 | 18,886,336,553.15 | 17,959,021,216.56 |
總資產(chǎn) | 61,963,522,240.39 | 58,863,275,363.26 | 58,129,625,146.67 | 5.27 | 44,131,677,189.93 | 43,400,669,145.60 |
主要財務(wù)指標 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.3882 | 0.0629 | 0.0744 | 517.17 | 0.3281 | 0.3387 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3882 | 0.0629 | 0.0744 | 517.17 | 0.3281 | 0.3387 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.3528 | 0.0014 | 0.0014 | 25,100.00 | 0.3000 | 0.3000 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.5705 | 0.9128 | 1.1298 | 增加4.66個百分點 | 4.7589 | 5.17 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.0627 | 0.0437 | 0.0459 | 增加5.02個百分點 | 4.3510 | 4.58 |
關(guān)鍵詞: