(資料圖片僅供參考)
4月15日,新力金融2023年第一季度報(bào)顯示, 本期營(yíng)業(yè)收入7945.68萬(wàn)元,與上期同比減少9.98%,凈利潤(rùn)3283.54萬(wàn)元。 公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 本次一季度報(bào)告審計(jì)結(jié)果為未經(jīng)審計(jì)。
公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下表(單位:元):項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 79,456,767.80 | -9.98 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 10,414,665.23 | 353.71 | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 9,142,650.22 | 147.35 | |||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 12,672,054.57 | -85.00 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.0203 | 351.38 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.0203 | 351.38 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.02 | 增加0.82個(gè)百分點(diǎn) | |||
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |||
總資產(chǎn) | 4,268,594,638.11 | 4,047,866,332.76 | 5.45 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 1,022,004,576.59 | 1,010,619,880.83 | 1.13 |
關(guān)鍵詞: