(資料圖片)
2023年04月17日盤(pán)中消息,10時(shí)23分ST國(guó)華(000004)觸及漲停板。目前價(jià)格10.52元,上漲4.78%。
其所屬行業(yè)軟件開(kāi)發(fā)目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,普聯(lián)軟件、能科科技、觀想科技漲幅較大,漲幅分別為:7.28%、6.78%、4.87%。
2023年04月17日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入659.41萬(wàn)元, 占總成交額24%, 其中超大單凈流入102.17萬(wàn)元, 大單凈流入557.24萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流入61.76萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月17日 | 659.41萬(wàn) | 24% | 102.17萬(wàn) | 557.24萬(wàn) | 482.88萬(wàn) | 61.76萬(wàn) |
2023年04月14日 | -346.21萬(wàn) | -12% | 0.00 | -346.21萬(wàn) | -120.72萬(wàn) | -58.15萬(wàn) |
2023年04月13日 | -212.52萬(wàn) | -11% | 0.00 | -212.52萬(wàn) | 74.13萬(wàn) | -30.14萬(wàn) |
2023年04月12日 | 199.58萬(wàn) | 9% | -105.08萬(wàn) | 304.66萬(wàn) | 129.54萬(wàn) | 23.18萬(wàn) |
2023年04月11日 | 28.96萬(wàn) | 3% | 0.00 | 28.96萬(wàn) | -116.44萬(wàn) | 4.17萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: