(資料圖片僅供參考)
2023年04月20日盤中消息,14時(shí)20分長虹美菱(000521)觸及漲停板。目前價(jià)格7.15元,上漲10%。
其所屬行業(yè)家電行業(yè)目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,螢石網(wǎng)絡(luò)、九聯(lián)科技、長虹華意漲幅較大,漲幅分別為:14.37%、12.67%、10.06%。
2023年04月20日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入5209.32萬元, 占總成交額6%, 其中超大單凈流入3016.60萬元, 大單凈流入2192.72萬元, 散戶資金凈流入324.10萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月20日 | 5209.32萬 | 6% | 3016.60萬 | 2192.72萬 | 2747.98萬 | 324.10萬 |
2023年04月19日 | 2211.98萬 | 3% | 4672.30萬 | -2460.32萬 | -1288.67萬 | -406.85萬 |
2023年04月18日 | 2109.63萬 | 2% | 1294.73萬 | 814.90萬 | 465.25萬 | 170.55萬 |
2023年04月17日 | -20126.08萬 | -37% | -18268.26萬 | -1857.82萬 | -1167.12萬 | -766.38萬 |
2023年04月14日 | -410.25萬 | -8% | 2.38萬 | -412.64萬 | -301.79萬 | -261.13萬 |
關(guān)鍵詞: