(資料圖片僅供參考)
2023年04月20日盤(pán)中消息,14時(shí)20分長(zhǎng)虹美菱(000521)觸及漲停板。目前價(jià)格7.15元,上漲10%。
其所屬行業(yè)家電行業(yè)目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,螢石網(wǎng)絡(luò)、九聯(lián)科技、長(zhǎng)虹華意漲幅較大,漲幅分別為:14.37%、12.67%、10.06%。
2023年04月20日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入5209.32萬(wàn)元, 占總成交額6%, 其中超大單凈流入3016.60萬(wàn)元, 大單凈流入2192.72萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流入324.10萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月20日 | 5209.32萬(wàn) | 6% | 3016.60萬(wàn) | 2192.72萬(wàn) | 2747.98萬(wàn) | 324.10萬(wàn) |
2023年04月19日 | 2211.98萬(wàn) | 3% | 4672.30萬(wàn) | -2460.32萬(wàn) | -1288.67萬(wàn) | -406.85萬(wàn) |
2023年04月18日 | 2109.63萬(wàn) | 2% | 1294.73萬(wàn) | 814.90萬(wàn) | 465.25萬(wàn) | 170.55萬(wàn) |
2023年04月17日 | -20126.08萬(wàn) | -37% | -18268.26萬(wàn) | -1857.82萬(wàn) | -1167.12萬(wàn) | -766.38萬(wàn) |
2023年04月14日 | -410.25萬(wàn) | -8% | 2.38萬(wàn) | -412.64萬(wàn) | -301.79萬(wàn) | -261.13萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: