(資料圖)
2023年04月27日盤中消息,13時(shí)23分東睦股份(600114)觸及跌停板。目前價(jià)格7.66元,下跌9.88%。
其所屬行業(yè)通用設(shè)備目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,科德數(shù)控、福斯達(dá)、百達(dá)精工漲幅較大,漲幅分別為:10.43%、10.00%、9.98%。
2023年04月27日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出3188.74萬元, 占總成交額-20%, 其中超大單凈流出909.20萬元, 大單凈流出2279.54萬元, 散戶資金凈流入0.15萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月27日 | -3188.74萬 | -20% | -909.20萬 | -2279.54萬 | -80.62萬 | 0.15萬 |
2023年04月26日 | 262.88萬 | 4% | 113.28萬 | 149.60萬 | 272.95萬 | 259.92萬 |
2023年04月25日 | -819.53萬 | -9% | 121.80萬 | -941.33萬 | -550.94萬 | 509.08萬 |
2023年04月24日 | 749.65萬 | 6% | 0.00 | 749.65萬 | 738.11萬 | 1442.47萬 |
2023年04月21日 | -1299.11萬 | -16% | -139.36萬 | -1159.75萬 | -205.22萬 | 398.30萬 |
關(guān)鍵詞: