【資料圖】
2023年05月05日盤中消息,11時(shí)22分晶升股份(688478)觸及跌停板。目前價(jià)格44.8元,下跌19.89%。
其所屬行業(yè)半導(dǎo)體目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,思瑞浦、通富微電、佰維存儲(chǔ)漲幅較大,漲幅分別為:3.44%、2.88%、2.78%。
2023年05月05日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出6566.13萬(wàn)元, 占總成交額-14%, 其中超大單凈流出2131.03萬(wàn)元, 大單凈流出4435.09萬(wàn)元, 散戶資金凈流入121.53萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月05日 | -6566.13萬(wàn) | -14% | -2131.03萬(wàn) | -4435.09萬(wàn) | -327.32萬(wàn) | 121.53萬(wàn) |
2023年05月04日 | -678.71萬(wàn) | -1% | -1044.74萬(wàn) | 366.03萬(wàn) | 87.34萬(wàn) | -166.08萬(wàn) |
2023年04月28日 | -4536.12萬(wàn) | -6% | -70.30萬(wàn) | -4465.82萬(wàn) | -51.79萬(wàn) | -114.29萬(wàn) |
2023年04月27日 | 11625.99萬(wàn) | 14% | 8150.57萬(wàn) | 3475.43萬(wàn) | 1915.22萬(wàn) | 460.18萬(wàn) |
2023年04月26日 | -1313.42萬(wàn) | -2% | -1307.18萬(wàn) | -6.24萬(wàn) | -599.74萬(wàn) | -310.69萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: