(相關(guān)資料圖)
2023年06月02日盤(pán)中消息,10時(shí)00分合金投資(000633)觸及跌停板。目前價(jià)格8.67元,下跌9.88%。
其所屬行業(yè)小金屬目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,吉翔股份、洛陽(yáng)鉬業(yè)、浩通科技漲幅較大,漲幅分別為:10.01%、2.65%、1.96%。
2023年06月02日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出1182.38萬(wàn)元, 占總成交額-16%, 其中超大單凈流出668.97萬(wàn)元, 大單凈流出513.41萬(wàn)元, 散戶資金凈流出20.91萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月02日 | -1182.38萬(wàn) | -16% | -668.97萬(wàn) | -513.41萬(wàn) | -459.83萬(wàn) | -20.91萬(wàn) |
2023年06月01日 | 134.82萬(wàn) | 5% | 233.65萬(wàn) | -98.84萬(wàn) | 8.43萬(wàn) | 76.42萬(wàn) |
2023年05月31日 | 338.99萬(wàn) | 11% | 0.00 | 338.99萬(wàn) | 14.87萬(wàn) | -73.15萬(wàn) |
2023年05月30日 | 635.69萬(wàn) | 12% | 306.39萬(wàn) | 329.30萬(wàn) | 203.38萬(wàn) | 58.36萬(wàn) |
2023年05月29日 | -3.98萬(wàn) | 0% | 0.00 | -3.98萬(wàn) | -67.14萬(wàn) | -7.18萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: