【資料圖】
2023年06月05日盤中消息,14時(shí)23分ST鵬博士(600804)觸及漲停板。目前價(jià)格5.12元,上漲4.92%。
其所屬行業(yè)通信服務(wù)目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,華星創(chuàng)業(yè)、恒信東方、超訊通信漲幅較大,漲幅分別為:13.74%、12.75%、10.02%。
2023年06月05日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入1833.90萬(wàn)元, 占總成交額11%, 其中超大單凈流入776.84萬(wàn)元, 大單凈流入1057.06萬(wàn)元, 散戶資金凈流入198.10萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月05日 | 1833.90萬(wàn) | 11% | 776.84萬(wàn) | 1057.06萬(wàn) | 844.66萬(wàn) | 198.10萬(wàn) |
2023年06月02日 | 591.45萬(wàn) | 6% | 912.69萬(wàn) | -321.24萬(wàn) | -564.43萬(wàn) | -179.64萬(wàn) |
2023年06月01日 | -38.84萬(wàn) | 0% | 100.95萬(wàn) | -139.79萬(wàn) | -951.47萬(wàn) | -315.05萬(wàn) |
2023年05月31日 | -1748.45萬(wàn) | -10% | -136.75萬(wàn) | -1611.70萬(wàn) | -1069.65萬(wàn) | -259.17萬(wàn) |
2023年05月30日 | 536.45萬(wàn) | 4% | 512.10萬(wàn) | 24.35萬(wàn) | -222.35萬(wàn) | -236.16萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: