【資料圖】
6月6日,長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣B基金(005135)公告稱(chēng)該基金暫停大額申購(gòu),單日購(gòu)買(mǎi)上限為500萬(wàn)元,暫停原因:為保護(hù)基金份額持有人的利益,根據(jù)《長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣市場(chǎng)基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,暫停長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣500萬(wàn)元以上的大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)業(yè)務(wù)。
資料顯示,長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣B現(xiàn)任基金經(jīng)理為杜國(guó)昊、陸瑩,杜國(guó)昊任職1287天,任期總回報(bào)為8.33%;陸瑩任職2099天,任期總回報(bào)為15.40%。該公募基金最新單位凈值1.0000(6月6日),較上一交易日上漲0.01%,近一年上漲2.06%,目前規(guī)模為74.40億元。
杜國(guó)昊現(xiàn)管理10只基金,詳情見(jiàn)下表:
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 投資類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(bào)(%) |
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有短債債券C | 013237 | 債券型 | 201.51 | 3.58 | 7.11 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A | 005718 | 債券型 | 100.19 | 2.79 | 11.49 |
長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣B | 005135 | 貨幣型 | 74.40 | 2.06 | 8.33 |
長(zhǎng)信穩(wěn)勢(shì)純債債券 | 003869 | 債券型 | 46.34 | 3.19 | 10.03 |
長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有短債債券A | 013236 | 債券型 | 22.90 | 3.78 | 7.47 |
長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券C | 016813 | 債券型 | 14.27 | -- | 2.88 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 | 004887 | 債券型 | 10.79 | 1.89 | 7.94 |
長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣A | 005134 | 貨幣型 | 8.06 | 1.92 | 7.79 |
長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A | 016812 | 債券型 | 2.85 | -- | 3.00 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C | 007428 | 債券型 | 0.02 | 2.54 | 10.58 |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 投資類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(bào)(%) |
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)信利息收益貨幣A | 519999 | 貨幣型 | 520.93 | 1.72 | 17.44 |
長(zhǎng)信浦瑞87個(gè)月定開(kāi)債券 | 009699 | 債券型 | 80.32 | 4.45 | 11.82 |
長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣B | 005135 | 貨幣型 | 74.40 | 2.06 | 15.40 |
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起 | 005575 | 債券型 | 9.88 | 3.11 | 22.84 |
長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣A | 005134 | 貨幣型 | 8.06 | 1.92 | 16.05 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A | 012601 | 債券型 | 5.03 | 2.96 | 6.02 |
長(zhǎng)信利息收益貨幣B | 519998 | 貨幣型 | 3.93 | 1.97 | 19.23 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C | 012602 | 債券型 | 0.00 | 2.37 | 3.44 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: