(資料圖片)
2023年06月26日盤中消息,14時(shí)21分若羽臣(003010)觸及跌停板。目前價(jià)格20.4元,下跌9.93%。
其所屬行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,恒為科技、深南退、ST富潤(rùn)漲幅較大,漲幅分別為:9.99%、4.88%、4.51%。
2023年06月26日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出2390.74萬(wàn)元, 占總成交額-16%, 其中超大單凈流出112.71萬(wàn)元, 大單凈流出2278.03萬(wàn)元, 散戶資金凈流出366.22萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月26日 | -2390.74萬(wàn) | -16% | -112.71萬(wàn) | -2278.03萬(wàn) | -1206.84萬(wàn) | -364.51萬(wàn) |
2023年06月21日 | -138.57萬(wàn) | -1% | 537.87萬(wàn) | -676.44萬(wàn) | -704.39萬(wàn) | 108.33萬(wàn) |
2023年06月20日 | 65.31萬(wàn) | 0% | -387.00萬(wàn) | 452.31萬(wàn) | -679.72萬(wàn) | -131.55萬(wàn) |
2023年06月19日 | 1694.81萬(wàn) | 8% | 541.81萬(wàn) | 1153.00萬(wàn) | -158.72萬(wàn) | -64.77萬(wàn) |
2023年06月16日 | -1878.98萬(wàn) | -7% | -3.15萬(wàn) | -1875.83萬(wàn) | -1084.72萬(wàn) | -287.07萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: