(資料圖片)
2023年06月26日盤中消息,14時21分若羽臣(003010)觸及跌停板。目前價格20.4元,下跌9.93%。
其所屬行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)目前下跌。 相關(guān)個股中,恒為科技、深南退、ST富潤漲幅較大,漲幅分別為:9.99%、4.88%、4.51%。
2023年06月26日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出2390.74萬元, 占總成交額-16%, 其中超大單凈流出112.71萬元, 大單凈流出2278.03萬元, 散戶資金凈流出366.22萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月26日 | -2390.74萬 | -16% | -112.71萬 | -2278.03萬 | -1206.84萬 | -364.51萬 |
2023年06月21日 | -138.57萬 | -1% | 537.87萬 | -676.44萬 | -704.39萬 | 108.33萬 |
2023年06月20日 | 65.31萬 | 0% | -387.00萬 | 452.31萬 | -679.72萬 | -131.55萬 |
2023年06月19日 | 1694.81萬 | 8% | 541.81萬 | 1153.00萬 | -158.72萬 | -64.77萬 |
2023年06月16日 | -1878.98萬 | -7% | -3.15萬 | -1875.83萬 | -1084.72萬 | -287.07萬 |
關(guān)鍵詞: