(資料圖片)
2023年07月03日盤中消息,14時22分金龍汽車(600686)觸及漲停板。目前價格8.95元,上漲9.95%。
其所屬行業(yè)汽車整車目前上漲。 相關(guān)個股中,眾泰汽車、中通客車、賽力斯?jié)q幅較大,漲幅分別為:10.16%、10.04%、10.01%。
2023年07月03日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入10753.16萬元, 占總成交額19%, 其中超大單凈流入7037.62萬元, 大單凈流入3715.54萬元, 散戶資金凈流出2.43萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月03日 | 10753.16萬 | 19% | 7037.62萬 | 3715.54萬 | -438.97萬 | -2.43萬 |
2023年06月30日 | 2156.59萬 | 12% | 554.27萬 | 1602.32萬 | -325.47萬 | -261.71萬 |
2023年06月29日 | -1951.50萬 | -8% | -1019.31萬 | -932.19萬 | -1405.35萬 | -27.24萬 |
2023年06月28日 | -393.17萬 | -1% | 1170.49萬 | -1563.66萬 | -1093.85萬 | -549.13萬 |
2023年06月27日 | 1240.17萬 | 4% | 910.75萬 | 329.42萬 | -420.76萬 | -162.90萬 |
關(guān)鍵詞: