(資料圖片僅供參考)
2023年08月11日盤(pán)中消息,11時(shí)19分ST通葡(600365)觸及跌停板。目前價(jià)格3.69元,下跌4.65%。
其所屬行業(yè)釀酒行業(yè)目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,*ST西發(fā)、中葡股份、威龍股份漲幅較大,漲幅分別為:5.05%、1.09%、0.43%。
2023年08月11日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出680.55萬(wàn)元, 占總成交額-22%, 其中超大單凈流出143.15萬(wàn)元, 大單凈流出537.40萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流出37.77萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月11日 | -680.55萬(wàn) | -22% | -143.15萬(wàn) | -537.40萬(wàn) | -91.73萬(wàn) | -37.77萬(wàn) |
2023年08月10日 | 96.52萬(wàn) | 2% | 86.41萬(wàn) | 10.11萬(wàn) | 191.40萬(wàn) | -52.24萬(wàn) |
2023年08月09日 | 220.36萬(wàn) | 12% | 0.00 | 220.36萬(wàn) | 65.50萬(wàn) | -57.19萬(wàn) |
2023年08月08日 | 1.60萬(wàn) | 0% | 0.00 | 1.60萬(wàn) | -123.12萬(wàn) | 36.20萬(wàn) |
2023年08月07日 | -154.74萬(wàn) | -14% | 0.00 | -154.74萬(wàn) | -83.43萬(wàn) | 43.06萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: