(相關(guān)資料圖)
2023年08月11日盤(pán)中消息,13時(shí)23分中原證券(601375)觸及漲停板。目前價(jià)格5.03元,上漲10.07%。
其所屬行業(yè)證券目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,中原證券、華林證券、華西證券漲幅較大,漲幅分別為:7.88%、6.19%、2.62%。
2023年08月11日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入11019.05萬(wàn)元, 占總成交額12%, 其中超大單凈流入11720.63萬(wàn)元, 大單凈流出701.58萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流入19.27萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月11日 | 11019.05萬(wàn) | 12% | 11720.63萬(wàn) | -701.58萬(wàn) | -1244.82萬(wàn) | 19.27萬(wàn) |
2023年08月10日 | 3586.74萬(wàn) | 5% | -2755.26萬(wàn) | 6342.00萬(wàn) | 2695.55萬(wàn) | 599.93萬(wàn) |
2023年08月09日 | 3026.86萬(wàn) | 6% | 2260.98萬(wàn) | 765.88萬(wàn) | 839.98萬(wàn) | 280.48萬(wàn) |
2023年08月08日 | -3474.56萬(wàn) | -3% | -2051.89萬(wàn) | -1422.68萬(wàn) | 97.41萬(wàn) | -5.12萬(wàn) |
2023年08月07日 | 9688.32萬(wàn) | 7% | 14146.57萬(wàn) | -4458.24萬(wàn) | -1394.37萬(wàn) | -275.48萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: