智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、中國(guó)外運(yùn)(00598)、偉仕佳杰(00856)、富智康集團(tuán)(02038)、長(zhǎng)城汽車(chē)(02333)、摩比發(fā)展(00947)、朗生醫(yī)藥(00503)、國(guó)泰君安(601211)國(guó)際(01788)、友邦保險(xiǎn)(01299)、天福(06868)、和諧汽車(chē)(03836)、海螺創(chuàng)業(yè)(00586)、長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113)、21世紀(jì)教育(01598)、方達(dá)控股(01521)、ESR(01821)、東軟教育(09616)、祖龍娛樂(lè)(09990)、賽生藥業(yè)(06600)于2022年6月10日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為長(zhǎng)城汽車(chē)(02333),回購(gòu)數(shù)量1307.40 萬(wàn),回購(gòu)金額1.99 億元。
資料圖片僅供參考
長(zhǎng)城汽車(chē)(02333) | 1307.40 萬(wàn) | 1.99 億 | 1307.40 萬(wàn) | 0.422% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 200.00 萬(wàn) | 1.61 億 | 3172.18 萬(wàn) | 0.263% |
長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113) | 54.40 萬(wàn) | 2835.69 萬(wàn) | 291.20 萬(wàn) | 0.080% |
海螺創(chuàng)業(yè)(00586) | 21.60 萬(wàn) | 382.06 萬(wàn) | 1200.10 萬(wàn) | 0.660% |
中國(guó)外運(yùn)(00598) | 114.40 萬(wàn) | 264.22 萬(wàn) | 431.90 萬(wàn) | 0.200% |
方達(dá)控股(01521) | 56.40 萬(wàn) | 174.69 萬(wàn) | 368.80 萬(wàn) | 0.178% |
ESR(01821) | 6.14 萬(wàn) | 139.96 萬(wàn) | 301.18 萬(wàn) | 0.067% |
第一太平(00142) | 30.00 萬(wàn) | 102.11 萬(wàn) | 6401.80 萬(wàn) | 1.478% |
賽生藥業(yè)(06600) | 12.00 萬(wàn) | 100.58 萬(wàn) | 26.25 萬(wàn) | 0.038% |
國(guó)泰君安國(guó)際(01788) | 110.50 萬(wàn) | 98.93 萬(wàn) | 969.90 萬(wàn) | 0.101% |
東軟教育(09616) | 14.16 萬(wàn) | 55.17 萬(wàn) | 20.64 萬(wàn) | 0.031% |
富智康集團(tuán)(02038) | 50.30 萬(wàn) | 52.80 萬(wàn) | 82.20 萬(wàn) | 0.010% |
21世紀(jì)教育(01598) | 94.20 萬(wàn) | 42.11 萬(wàn) | 601.20 萬(wàn) | 0.515% |
朗生醫(yī)藥(00503) | 26.30 萬(wàn) | 39.19 萬(wàn) | 2070.50 萬(wàn) | 5.210% |
和諧汽車(chē)(03836) | 4.40 萬(wàn) | 15.14 萬(wàn) | 3085.65 萬(wàn) | 1.957% |
祖龍娛樂(lè)(09990) | 1.50 萬(wàn) | 9.58 萬(wàn) | 660.00 萬(wàn) | 0.810% |
偉仕佳杰(00856) | 1.20 萬(wàn) | 7.20 萬(wàn) | 42.20 萬(wàn) | 0.029% |
新鴻基公司(00086) | 1.90 萬(wàn) | 6.90 萬(wàn) | 9.60 萬(wàn) | 0.005% |
天福(06868) | 1.00 萬(wàn) | 5.01 萬(wàn) | 23.00 萬(wàn) | 0.021% |
摩比發(fā)展(00947) | 2.20 萬(wàn) | 6160.00 | 2.20 萬(wàn) | 0.003% |
關(guān)鍵詞: 長(zhǎng)城汽車(chē) 國(guó)泰君安