(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年7月8日,蘇博特(603916)(603916)獲外資賣(mài)出47.98萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.11%。截至目前,陸股通持有蘇博特1071.25萬(wàn)股,占流通股2.56%,累計(jì)持股成本28.36元,持股虧損18.82%。
蘇博特最近5個(gè)交易日下跌9.01%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入27.16萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.06%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)24.13元;最近20個(gè)交易日下跌3.56%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出73.73萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.18%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)23.78元;最近60個(gè)交易日上漲14.30%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出355.63萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.85%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)23.08元。
蘇博特近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-7-8 | 1071.25萬(wàn) | 2.56 | -1112.76萬(wàn) | -47.98萬(wàn) | 28.36 |
2022-7-7 | 1119.24萬(wàn) | 2.67 | -401.84萬(wàn) | -17.05萬(wàn) | 28.14 |
2022-7-6 | 1136.29萬(wàn) | 2.71 | -661.55萬(wàn) | -27.7萬(wàn) | 28.07 |
2022-7-5 | 1163.98萬(wàn) | 2.78 | 2745.48萬(wàn) | 111.37萬(wàn) | 27.97 |
2022-7-4 | 1052.62萬(wàn) | 2.51 | 216.03萬(wàn) | 8.52萬(wàn) | 28.32 |
2022-6-29 | 1044.1萬(wàn) | 2.49 | -2508.28萬(wàn) | -101.55萬(wàn) | 28.34 |
2022-6-28 | 1145.65萬(wàn) | 2.74 | 882.15萬(wàn) | 36.84萬(wàn) | 28.02 |
2022-6-27 | 1108.8萬(wàn) | 2.65 | 32.88萬(wàn) | 1.43萬(wàn) | 28.15 |
2022-6-24 | 1107.38萬(wàn) | 2.65 | 193.19萬(wàn) | 8.38萬(wàn) | 28.16 |
2022-6-23 | 1098.99萬(wàn) | 2.63 | 661.55萬(wàn) | 28.84萬(wàn) | 28.20 |
關(guān)鍵詞: