(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年7月15日,中國黃金(600916)獲外資買入18.93萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有中國黃金839.6萬股,占流通股1.02%,累計(jì)持股成本11.83元,持股盈利8.95%。
中國黃金最近5個(gè)交易日上漲1.82%,陸股通累計(jì)凈買入91.62萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均買入價(jià)12.54元;最近20個(gè)交易日上漲21.72%,陸股通累計(jì)凈買入618.36萬股,占流通盤0.75%,區(qū)間平均買入價(jià)11.72元;最近60個(gè)交易日上漲23.47%,陸股通累計(jì)凈買入839.6萬股,占流通盤1.02%,區(qū)間平均買入價(jià)11.58元。
中國黃金近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-7-15 | 839.6萬 | 1.02 | 247.18萬 | 18.93萬 | 11.83 |
2022-7-14 | 820.67萬 | 1.00 | 3504.65萬 | 268.87萬 | 11.80 |
2022-7-13 | 551.8萬 | 0.67 | -1863.6萬 | -150.35萬 | 11.20 |
2022-7-12 | 702.14萬 | 0.85 | -285.53萬 | -23.71萬 | 11.46 |
2022-7-11 | 725.86萬 | 0.88 | -269.43萬 | -22.12萬 | 11.48 |
2022-7-8 | 747.98萬 | 0.91 | 2065.21萬 | 164.31萬 | 11.50 |
2022-7-7 | 583.67萬 | 0.71 | -128.73萬 | -10.85萬 | 11.20 |
2022-7-6 | 594.52萬 | 0.72 | 6.1萬 | 5208.0 | 11.21 |
2022-7-5 | 594.0萬 | 0.72 | -296.96萬 | -25.05萬 | 11.21 |
2022-7-4 | 619.05萬 | 0.75 | 385.62萬 | 32.92萬 | 11.23 |
關(guān)鍵詞: