【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年8月5日,南山控股(002314)(002314)獲外資買入152.62萬股,占流通盤0.11%。截至目前,陸股通持有南山控股1988.34萬股,占流通股1.49%,累計(jì)持股成本3.75元,持股虧損3.98%。
南山控股最近5個(gè)交易日下跌1.91%,陸股通累計(jì)凈買入72.25萬股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均買入價(jià)3.56元;最近20個(gè)交易日下跌7.22%,陸股通累計(jì)凈買入783.79萬股,占流通盤0.59%,區(qū)間平均買入價(jià)3.66元;最近60個(gè)交易日下跌18.92%,陸股通累計(jì)凈賣出893.95萬股,占流通盤0.67%,區(qū)間平均賣出價(jià)4.07元。
南山控股近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-8-5 | 1988.34萬 | 1.49 | 543.56萬 | 152.62萬 | 3.75 |
2022-8-4 | 1835.72萬 | 1.37 | 382.33萬 | 109.82萬 | 3.76 |
2022-8-3 | 1725.9萬 | 1.29 | -376.85萬 | -107.15萬 | 3.78 |
2022-8-2 | 1833.05萬 | 1.37 | 244.68萬 | 69.09萬 | 3.77 |
2022-8-1 | 1763.96萬 | 1.32 | -564.5萬 | -152.13萬 | 3.78 |
2022-7-29 | 1916.09萬 | 1.43 | -753.68萬 | -204.72萬 | 3.77 |
2022-7-28 | 2120.81萬 | 1.58 | -55.2萬 | -14.89萬 | 3.76 |
2022-7-27 | 2135.7萬 | 1.60 | -517.29萬 | -139.46萬 | 3.76 |
2022-7-26 | 2275.16萬 | 1.70 | 1388.8萬 | 372.98萬 | 3.76 |
2022-7-25 | 1902.18萬 | 1.42 | -463.28萬 | -126.02萬 | 3.77 |
關(guān)鍵詞: