(資料圖)
8月8日共有14家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約610.45億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
神州數(shù)碼 | 000034 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 140.8萬(wàn) |
中能電氣 | 300062 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 6477.73萬(wàn) |
衛(wèi)星化學(xué) | 002648 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 12.07萬(wàn) |
福鞍股份 | 603315 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 8707.54萬(wàn) |
鳴志電器 | 603728 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 144.56萬(wàn) |
晶瑞電材 | 300655 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 980.61萬(wàn) |
柯力傳感 | 603662 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1.53億 |
金房節(jié)能 | 001210 | 發(fā)行前股份限售流通 | 292.79萬(wàn) |
晶雪節(jié)能 | 301010 | 發(fā)行前股份限售流通 | 2366.17萬(wàn) |
晶晨股份 | 688099 | 1.98億 | |
柏楚電子 | 688188 | 1.03億 | |
高測(cè)股份 | 688556 | 283.24萬(wàn) | |
賽科希德 | 688338 | 81.65萬(wàn) | |
芳源股份 | 688148 | 3.05億 |
關(guān)鍵詞: 股權(quán)激勵(lì)