【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年8月8日,貝瑞基因(000710)(000710)獲外資買入28.08萬股,占流通盤0.09%。截至目前,陸股通持有貝瑞基因895.05萬股,占流通股3.01%,累計持股成本96.66元,持股虧損86.64%。
貝瑞基因最近5個交易日下跌0.62%,陸股通累計凈買入132.12萬股,占流通盤0.44%,區(qū)間平均買入價12.49元;最近20個交易日下跌8.70%,陸股通累計凈買入76.81萬股,占流通盤0.26%,區(qū)間平均買入價13.21元;最近60個交易日下跌9.40%,陸股通累計凈買入62.83萬股,占流通盤0.21%,區(qū)間平均買入價13.45元。
貝瑞基因近期外資成交明細一覽表
2022-8-8 | 895.05萬 | 3.01 | 363.17萬 | 28.08萬 | 96.66 |
2022-8-5 | 866.97萬 | 2.91 | 661.43萬 | 52.07萬 | 99.37 |
2022-8-4 | 814.9萬 | 2.74 | 288.41萬 | 23.45萬 | 104.91 |
2022-8-3 | 791.45萬 | 2.66 | 32.52萬 | 2.65萬 | 107.65 |
2022-8-2 | 788.8萬 | 2.65 | 316.93萬 | 25.87萬 | 107.97 |
2022-8-1 | 762.93萬 | 2.56 | -148.23萬 | -11.4萬 | 111.22 |
2022-7-29 | 774.33萬 | 2.60 | -549.29萬 | -41.4萬 | 109.77 |
2022-7-28 | 815.73萬 | 2.74 | -14.53萬 | -1.07萬 | 104.87 |
2022-7-27 | 816.8萬 | 2.74 | 81.29萬 | 6.07萬 | 104.75 |
2022-7-26 | 810.73萬 | 2.72 | -90.93萬 | -6.85萬 | 105.44 |
關鍵詞: 貝瑞基因