(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年8月10日,貝瑞基因(000710)(000710)獲外資買入8.16萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有貝瑞基因914.38萬股,占流通股3.07%,累計持股成本94.88元,持股虧損86.62%。
貝瑞基因最近5個交易日上漲5.22%,陸股通累計凈買入122.93萬股,占流通盤0.41%,區(qū)間平均買入價12.68元;最近20個交易日下跌6.89%,陸股通累計凈買入133.9萬股,占流通盤0.45%,區(qū)間平均買入價13.11元;最近60個交易日下跌8.24%,陸股通累計凈買入47.89萬股,占流通盤0.16%,區(qū)間平均買入價13.41元。
貝瑞基因近期外資成交明細一覽表
2022-8-10 | 914.38萬 | 3.07 | 103.94萬 | 8.16萬 | 94.88 |
2022-8-9 | 906.22萬 | 3.04 | 142.24萬 | 11.17萬 | 95.62 |
2022-8-8 | 895.05萬 | 3.01 | 363.17萬 | 28.08萬 | 96.66 |
2022-8-5 | 866.97萬 | 2.91 | 661.43萬 | 52.07萬 | 99.37 |
2022-8-4 | 814.9萬 | 2.74 | 288.41萬 | 23.45萬 | 104.91 |
2022-8-3 | 791.45萬 | 2.66 | 32.52萬 | 2.65萬 | 107.65 |
2022-8-2 | 788.8萬 | 2.65 | 316.93萬 | 25.87萬 | 107.97 |
2022-8-1 | 762.93萬 | 2.56 | -148.23萬 | -11.4萬 | 111.22 |
2022-7-29 | 774.33萬 | 2.60 | -549.29萬 | -41.4萬 | 109.77 |
2022-7-28 | 815.73萬 | 2.74 | -14.53萬 | -1.07萬 | 104.87 |
關鍵詞: 貝瑞基因