(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年8月10日,愛爾眼科(300015)(300015)獲外資賣出220.59萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有愛爾眼科2.92億股,占流通股5.04%,累計持股成本-9.15元。
愛爾眼科最近5個交易日下跌5.28%,陸股通累計凈賣出780.41萬股,占流通盤0.13%,區(qū)間平均賣出價30.52元;最近20個交易日下跌8.63%,陸股通累計凈買入1834.9萬股,占流通盤0.32%,區(qū)間平均買入價32.15元;最近60個交易日下跌16.98%,陸股通累計凈買入3840.83萬股,占流通盤0.66%,區(qū)間平均買入價35.78元。
愛爾眼科近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-8-10 | 2.92億 | 5.04 | -6531.12萬 | -220.59萬 | -9.15 |
2022-8-9 | 2.94億 | 5.08 | 3111.01萬 | 103.33萬 | -8.86 |
2022-8-8 | 2.93億 | 5.06 | -8700.18萬 | -283.82萬 | -9.00 |
2022-8-5 | 2.96億 | 5.11 | -3368.45萬 | -108.48萬 | -8.62 |
2022-8-4 | 2.97億 | 5.13 | -8444.93萬 | -270.85萬 | -8.47 |
2022-8-3 | 3.0億 | 5.18 | -126.86萬 | -4.07萬 | -8.11 |
2022-8-2 | 3.0億 | 5.18 | 4684.91萬 | 150.39萬 | -8.11 |
2022-8-1 | 2.98億 | 5.15 | 1.35億 | 431.43萬 | -8.31 |
2022-7-29 | 2.94億 | 5.08 | 1.46億 | 478.32萬 | -8.89 |
2022-7-28 | 2.89億 | 4.99 | 1.59億 | 519.97萬 | -9.54 |
關(guān)鍵詞: