(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年8月12日,滬農(nóng)商行(601825)獲外資賣出50.14萬股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有滬農(nóng)商行3928.93萬股,占流通股4.07%,累計持股成本6.28元,持股虧損2.42%。
滬農(nóng)商行最近5個交易日上漲0.16%,陸股通累計凈賣出2.39萬股,占流通盤0.00%,區(qū)間平均賣出價6.10元;最近20個交易日上漲0.16%,陸股通累計凈買入1200.2萬股,占流通盤1.24%,區(qū)間平均買入價6.19元;最近60個交易日下跌6.27%,陸股通累計凈買入3928.93萬股,占流通盤4.07%,區(qū)間平均買入價6.32元。
滬農(nóng)商行近期外資成交明細一覽表
2022-8-12 | 3928.93萬 | 4.07 | -306.84萬 | -50.14萬 | 6.28 |
2022-8-11 | 3979.07萬 | 4.13 | 340.1萬 | 55.61萬 | 6.28 |
2022-8-10 | 3923.46萬 | 4.07 | -61.16萬 | -10.05萬 | 6.28 |
2022-8-9 | 3933.52萬 | 4.08 | -60.0萬 | -9.85萬 | 6.28 |
2022-8-8 | 3943.37萬 | 4.09 | 73.63萬 | 12.05萬 | 6.28 |
2022-8-5 | 3931.32萬 | 4.08 | 550.2萬 | 90.36萬 | 6.28 |
2022-8-4 | 3840.96萬 | 3.98 | 228.03萬 | 37.61萬 | 6.29 |
2022-8-3 | 3803.35萬 | 3.94 | -232.63萬 | -38.27萬 | 6.29 |
2022-8-2 | 3841.62萬 | 3.98 | -456.44萬 | -74.75萬 | 6.29 |
2022-8-1 | 3916.36萬 | 4.06 | -108.36萬 | -17.42萬 | 6.28 |
關鍵詞: