(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年8月19日,有研新材(600206)(600206)獲外資買入11.3萬(wàn)股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有有研新材4030.72萬(wàn)股,占流通股4.76%,累計(jì)持股成本13.15元,持股盈利34.14%。
有研新材最近5個(gè)交易日下跌0.68%,陸股通累計(jì)凈賣出12.63萬(wàn)股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價(jià)18.03元;最近20個(gè)交易日上漲8.49%,陸股通累計(jì)凈賣出1520.92萬(wàn)股,占流通盤1.80%,區(qū)間平均賣出價(jià)17.22元;最近60個(gè)交易日上漲9.57%,陸股通累計(jì)凈賣出1418.13萬(wàn)股,占流通盤1.68%,區(qū)間平均賣出價(jià)17.40元。
有研新材近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-8-19 | 4030.72萬(wàn) | 4.76 | 203.45萬(wàn) | 11.3萬(wàn) | 13.15 |
2022-8-18 | 4019.42萬(wàn) | 4.75 | 1093.14萬(wàn) | 59.71萬(wàn) | 13.14 |
2022-8-17 | 3959.7萬(wàn) | 4.68 | -1244.09萬(wàn) | -68.87萬(wàn) | 13.06 |
2022-8-16 | 4028.57萬(wàn) | 4.76 | -1131.77萬(wàn) | -63.06萬(wàn) | 13.14 |
2022-8-15 | 4091.63萬(wàn) | 4.83 | 861.64萬(wàn) | 48.28萬(wàn) | 13.22 |
2022-8-12 | 4043.35萬(wàn) | 4.78 | 2651.95萬(wàn) | 146.47萬(wàn) | 13.16 |
2022-8-11 | 3896.88萬(wàn) | 4.60 | 27.05萬(wàn) | 1.48萬(wàn) | 12.98 |
2022-8-10 | 3895.4萬(wàn) | 4.60 | -1389.36萬(wàn) | -76.68萬(wàn) | 12.97 |
2022-8-9 | 3972.08萬(wàn) | 4.69 | -3649.84萬(wàn) | -206.58萬(wàn) | 13.07 |
2022-8-8 | 4178.66萬(wàn) | 4.94 | -1090.54萬(wàn) | -62.53萬(wàn) | 13.30 |
關(guān)鍵詞: