(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年8月19日,華僑城A獲外資買入487.17萬股,占流通盤0.07%。截至目前,陸股通持有華僑城A1.88億股,占流通股2.66%,累計持股成本8.32元,持股虧損34.73%。
華僑城A最近5個交易日下跌0.91%,陸股通累計凈買入397.82萬股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均買入價5.42元;最近20個交易日下跌2.51%,陸股通累計凈買入1350.0萬股,占流通盤0.19%,區(qū)間平均買入價5.50元;最近60個交易日下跌3.38%,陸股通累計凈賣出3537.85萬股,占流通盤0.50%,區(qū)間平均賣出價5.63元。
華僑城A近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-8-19 | 1.88億 | 2.66 | 2655.08萬 | 487.17萬 | 8.32 |
2022-8-18 | 1.83億 | 2.59 | -1830.59萬 | -338.65萬 | 8.40 |
2022-8-17 | 1.86億 | 2.64 | 4059.67萬 | 743.46萬 | 8.34 |
2022-8-16 | 1.79億 | 2.53 | -139.44萬 | -25.78萬 | 8.46 |
2022-8-15 | 1.79億 | 2.54 | -2527.76萬 | -468.38萬 | 8.46 |
2022-8-12 | 1.84億 | 2.60 | 3392.97萬 | 620.68萬 | 8.38 |
2022-8-11 | 1.77億 | 2.51 | 3194.55萬 | 588.69萬 | 8.48 |
2022-8-10 | 1.71億 | 2.43 | -471.88萬 | -87.49萬 | 8.59 |
2022-8-9 | 1.72億 | 2.44 | -503.28萬 | -92.08萬 | 8.57 |
2022-8-8 | 1.73億 | 2.46 | -718.19萬 | -130.07萬 | 8.55 |
關(guān)鍵詞: