(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年9月2日,齊魯銀行(601665)獲外資賣出155.65萬股,占流通盤0.07%。截至目前,陸股通持有齊魯銀行992.6萬股,占流通股0.48%,累計(jì)持股成本5.21元,持股虧損17.92%。
齊魯銀行最近5個(gè)交易日下跌1.15%,陸股通累計(jì)凈買入105.0萬股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均買入價(jià)4.34元;最近20個(gè)交易日持平0.00%,陸股通累計(jì)凈買入233.1萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均買入價(jià)4.33元;最近60個(gè)交易日下跌15.75%,陸股通累計(jì)凈買入434.44萬股,占流通盤0.21%,區(qū)間平均買入價(jià)4.57元。
齊魯銀行近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-9-2 | 992.6萬 | 0.48 | -666.36萬 | -155.65萬 | 5.21 |
2022-9-1 | 1148.25萬 | 0.55 | -119.88萬 | -27.61萬 | 5.09 |
2022-8-31 | 1175.87萬 | 0.57 | -649.65萬 | -148.15萬 | 5.07 |
2022-8-30 | 1324.01萬 | 0.64 | 1527.5萬 | 347.88萬 | 4.99 |
2022-8-29 | 976.13萬 | 0.47 | 381.59萬 | 88.53萬 | 5.21 |
2022-8-26 | 887.6萬 | 0.43 | -33.1萬 | -7.65萬 | 5.30 |
2022-8-25 | 895.26萬 | 0.43 | 480.69萬 | 112.44萬 | 5.29 |
2022-8-24 | 782.82萬 | 0.38 | 382.17萬 | 88.12萬 | 5.44 |
2022-8-23 | 694.69萬 | 0.33 | 117.96萬 | 27.63萬 | 5.58 |
2022-8-22 | 667.06萬 | 0.32 | -332.32萬 | -77.37萬 | 5.63 |
關(guān)鍵詞: