(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年9月2日,康泰生物(300601)(300601)獲外資賣出4.87萬股。截至目前,陸股通持有康泰生物2921.03萬股,占流通股3.38%,累計(jì)持股成本62.31元,持股虧損46.37%。
康泰生物最近5個(gè)交易日上漲0.42%,陸股通累計(jì)凈買入123.78萬股,占流通盤0.14%,區(qū)間平均買入價(jià)33.55元;最近20個(gè)交易日下跌5.27%,陸股通累計(jì)凈賣出225.28萬股,占流通盤0.26%,區(qū)間平均賣出價(jià)34.32元;最近60個(gè)交易日下跌16.68%,陸股通累計(jì)凈賣出1028.12萬股,占流通盤1.19%,區(qū)間平均賣出價(jià)38.05元。
康泰生物近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-9-2 | 2921.03萬 | 3.38 | -163.21萬 | -4.87萬 | 62.31 |
2022-9-1 | 2925.9萬 | 3.39 | 3001.2萬 | 87.42萬 | 62.27 |
2022-8-31 | 2838.48萬 | 3.29 | 2568.43萬 | 75.98萬 | 63.13 |
2022-8-30 | 2762.5萬 | 3.20 | -1242.18萬 | -37.3萬 | 63.93 |
2022-8-29 | 2799.8萬 | 3.24 | 83.71萬 | 2.55萬 | 63.52 |
2022-8-26 | 2797.24萬 | 3.24 | -232.55萬 | -6.94萬 | 63.55 |
2022-8-25 | 2804.19萬 | 3.25 | 529.52萬 | 16.11萬 | 63.48 |
2022-8-24 | 2788.08萬 | 3.23 | -1622.75萬 | -49.05萬 | 63.65 |
2022-8-23 | 2837.13萬 | 3.28 | -3877.99萬 | -114.82萬 | 63.13 |
2022-8-22 | 2951.94萬 | 3.42 | -4333.3萬 | -125.6萬 | 61.98 |
關(guān)鍵詞: 康泰生物