【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年9月2日,長城證券(002939)(002939)獲外資買入19.08萬股。截至目前,陸股通持有長城證券2435.99萬股,占流通股0.78%,累計(jì)持股成本14.60元,持股虧損38.09%。
長城證券最近5個(gè)交易日下跌1.85%,陸股通累計(jì)凈買入193.27萬股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均買入價(jià)9.13元;最近20個(gè)交易日上漲2.84%,陸股通累計(jì)凈買入87.59萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價(jià)9.21元;最近60個(gè)交易日上漲1.92%,陸股通累計(jì)凈買入100.69萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價(jià)9.38元。
長城證券近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-9-2 | 2435.99萬 | 0.78 | 171.88萬 | 19.08萬 | 14.60 |
2022-9-1 | 2416.91萬 | 0.78 | 74.99萬 | 8.21萬 | 14.65 |
2022-8-31 | 2408.7萬 | 0.78 | 1219.69萬 | 131.83萬 | 14.66 |
2022-8-30 | 2276.87萬 | 0.73 | 6.35萬 | 6913.0 | 14.98 |
2022-8-29 | 2276.18萬 | 0.73 | 302.89萬 | 33.45萬 | 14.98 |
2022-8-26 | 2242.73萬 | 0.72 | -1227.65萬 | -132.73萬 | 15.07 |
2022-8-25 | 2375.45萬 | 0.77 | -1442.43萬 | -154.45萬 | 14.74 |
2022-8-24 | 2529.91萬 | 0.82 | -49.89萬 | -5.24萬 | 14.41 |
2022-8-23 | 2535.15萬 | 0.82 | -1483.81萬 | -160.51萬 | 14.40 |
2022-8-22 | 2695.66萬 | 0.87 | 1283.55萬 | 139.75萬 | 14.10 |
關(guān)鍵詞: