(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年9月5日,新宙邦(300037)(300037)獲外資賣(mài)出52.77萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.10%。截至目前,陸股通持有新宙邦4116.43萬(wàn)股,占流通股7.69%,累計(jì)持股成本49.74元,持股虧損16.36%。
新宙邦最近5個(gè)交易日下跌3.82%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出132.99萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.25%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)42.03元;最近20個(gè)交易日下跌10.86%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出554.35萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.04%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)47.08元;最近60個(gè)交易日下跌2.21%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出1374.28萬(wàn)股,占流通盤(pán)2.57%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)48.07元。
新宙邦近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-9-5 | 4116.43萬(wàn) | 7.69 | -2178.51萬(wàn) | -52.77萬(wàn) | 49.74 |
2022-9-2 | 4169.2萬(wàn) | 7.79 | -669.31萬(wàn) | -16.27萬(wàn) | 49.63 |
2022-9-1 | 4185.47萬(wàn) | 7.82 | -300.14萬(wàn) | -7.17萬(wàn) | 49.60 |
2022-8-31 | 4192.64萬(wàn) | 7.83 | 458.17萬(wàn) | 10.77萬(wàn) | 49.58 |
2022-8-30 | 4181.87萬(wàn) | 7.81 | -2930.02萬(wàn) | -67.55萬(wàn) | 49.60 |
2022-8-29 | 4249.42萬(wàn) | 7.94 | 42.53萬(wàn) | 9805.0 | 49.50 |
2022-8-26 | 4248.44萬(wàn) | 7.94 | -2260.15萬(wàn) | -50.09萬(wàn) | 49.50 |
2022-8-25 | 4298.54萬(wàn) | 8.03 | 749.82萬(wàn) | 16.63萬(wàn) | 49.45 |
2022-8-24 | 4281.91萬(wàn) | 8.00 | -525.02萬(wàn) | -11.09萬(wàn) | 49.47 |
2022-8-23 | 4293.0萬(wàn) | 8.02 | -7920.39萬(wàn) | -160.31萬(wàn) | 49.46 |
關(guān)鍵詞: