(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年9月6日,南山控股(002314)(002314)獲外資買入189.76萬股,占流通盤0.14%。截至目前,陸股通持有南山控股2303.08萬股,占流通股1.72%,累計(jì)持股成本3.80元,持股盈利5.61%。
南山控股最近5個交易日上漲4.16%,陸股通累計(jì)凈買入504.26萬股,占流通盤0.38%,區(qū)間平均買入價(jià)3.88元;最近20個交易日上漲10.77%,陸股通累計(jì)凈買入390.72萬股,占流通盤0.29%,區(qū)間平均買入價(jià)3.86元;最近60個交易日下跌2.67%,陸股通累計(jì)凈買入397.72萬股,占流通盤0.30%,區(qū)間平均買入價(jià)3.83元。
南山控股近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-9-6 | 2303.08萬 | 1.72 | 756.64萬 | 189.76萬 | 3.80 |
2022-9-5 | 2113.32萬 | 1.58 | 1297.02萬 | 337.18萬 | 3.78 |
2022-9-2 | 1776.14萬 | 1.33 | -709.59萬 | -185.59萬 | 3.77 |
2022-9-1 | 1961.73萬 | 1.47 | 770.06萬 | 197.8萬 | 3.77 |
2022-8-31 | 1763.93萬 | 1.32 | -133.8萬 | -34.89萬 | 3.76 |
2022-8-30 | 1798.82萬 | 1.34 | -351.34萬 | -90.68萬 | 3.76 |
2022-8-29 | 1889.5萬 | 1.41 | 73.42萬 | 19.24萬 | 3.77 |
2022-8-26 | 1870.26萬 | 1.40 | 747.94萬 | 191.75萬 | 3.77 |
2022-8-25 | 1678.52萬 | 1.25 | -302.15萬 | -77.2萬 | 3.75 |
2022-8-24 | 1755.72萬 | 1.31 | -130.96萬 | -33.57萬 | 3.76 |
關(guān)鍵詞: