(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年9月13日,馬鋼股份(600808)獲外資賣出372.73萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有馬鋼股份8400.61萬股,占流通股1.41%,累計持股成本1.85元,持股盈利63.46%。
馬鋼股份最近5個交易日上漲2.03%,陸股通累計凈買入515.05萬股,占流通盤0.09%,區(qū)間平均買入價3.00元;最近20個交易日下跌2.27%,陸股通累計凈買入276.27萬股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均買入價3.01元;最近60個交易日下跌22.56%,陸股通累計凈賣出2355.25萬股,占流通盤0.39%,區(qū)間平均賣出價3.32元。
馬鋼股份近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-9-13 | 8400.61萬 | 1.41 | -1130.57萬 | -372.73萬 | 1.85 |
2022-9-9 | 8773.33萬 | 1.47 | 1856.51萬 | 611.75萬 | 1.90 |
2022-9-8 | 8161.58萬 | 1.37 | 283.72萬 | 94.9萬 | 1.81 |
2022-9-7 | 8066.68萬 | 1.35 | -423.61萬 | -142.43萬 | 1.80 |
2022-9-6 | 8209.11萬 | 1.38 | 962.84萬 | 323.55萬 | 1.82 |
2022-9-5 | 7885.56萬 | 1.32 | -335.38萬 | -114.75萬 | 1.77 |
2022-9-2 | 8000.31萬 | 1.34 | -894.67萬 | -302.73萬 | 1.79 |
2022-9-1 | 8303.04萬 | 1.39 | -96.05萬 | -32.16萬 | 1.83 |
2022-8-31 | 8335.2萬 | 1.40 | -416.4萬 | -139.13萬 | 1.84 |
2022-8-30 | 8474.34萬 | 1.42 | -318.17萬 | -104.4萬 | 1.85 |
關(guān)鍵詞: